UEL · Kvalet 2026–27 pågår
Europa League · 2026-27
Följ den aktuella accesslistan, seedningslinjerna, lottningens fält och varje övergångsväg efter vinst eller förlust.Byt tävling eller säsong 2026-27 · Kval just nu
Prognos
Prognostiserad ligafas
Potterna ändras när kval och inhemska resultat blir klara.
Prognostiserad pott 1
9 lag Bayer Leverkusen GER · League-phase, N5 Seedad 105 Juventus ITA · League-phase, N5 Seedad 72.25 AC Milan ITA · League-phase, cup winner Seedad 66 AZ NED · League-phase, cup winner Seedad 62.875 Real Sociedad ESP · League-phase, cup winner Seedad 57 Olympique Marseille FRA · League-phase, cup winner Seedad 54 Rennes FRA · League-phase, N5 Seedad 35 AFC Bournemouth ENG · League-phase, cup winner Seedad 23.759 Conference League title-holder place ENG · League-phase, Conference League title-holder Seedad 23.759
Prognostiserad pott 2
4 lagVisa hela accesslistan Varje ligafas- och kvalplats 36 matchande platser
| Klubb / plats | Nationsförb. | Pott / väg | Status | Så kvalificerar de sig | Koefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | GER | Pott 1 | Seedad | League-phase, N5 Ligafas · League-phase access place · N5 | 105 |
| Juventus | ITA | Pott 1 | Seedad | League-phase, N5 Ligafas · League-phase access place · N5 | 72.25 |
| AC Milan | ITA | Pott 1 | Seedad | League-phase, cup winner Ligafas · League-phase access place · cup winner | 66 |
| AZ | NED | Pott 1 | Seedad | League-phase, cup winner Ligafas · League-phase access place · cup winner | 62.875 |
| Real Sociedad | ESP | Pott 1 | Seedad | League-phase, cup winner Ligafas · League-phase access place · cup winner | 57 |
| Olympique Marseille | FRA | Pott 1 | Seedad | League-phase, cup winner Ligafas · League-phase access place · cup winner | 54 |
| Rennes | FRA | Pott 1 | Seedad | League-phase, N5 Ligafas · League-phase access place · N5 | 35 |
| AFC Bournemouth | ENG | Pott 1 | Seedad | League-phase, cup winner Ligafas · League-phase access place · cup winner | 23.759 |
| Conference League title-holder place | ENG | Pott 1 | Seedad | League-phase, Conference League title-holder Ligafas · League-phase access place · Conference League title-holder | 23.759 |
| Sunderland AFC | ENG | Pott 2 | Seedad | League-phase, N5 Ligafas · League-phase access place · N5 | 23.759 |
| Celta Vigo | ESP | Pott 2 | Seedad | League-phase, N5 Ligafas · League-phase access place · N5 | 19.396 |
| 1899 Hoffenheim | GER | Pott 2 | Seedad | League-phase, cup winner Ligafas · League-phase access place · cup winner | 18.551 |
| Sport Clube União Torreense | POR | Pott 2 | Seedad | League-phase, cup winner Ligafas · League-phase access place · cup winner | 14.633 |
| Benfica | POR | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 90 |
| Rangers | SCO | Huvudväg | Prognostiserad | Third qualifying round, main path, cup winner Kval · Q3 main path candidate · cup winner | 59.25 |
| Ferencváros | HUN | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 51.25 |
| Viktoria Plzeň | CZE | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, cup winner Kval · Play-off round main path candidate · cup winner | 50.5 |
| Midtjylland | DEN | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 48.25 |
| PAOK | GRE | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 48.25 |
| Red Bull Salzburg | AUT | Huvudväg | Prognostiserad | Third qualifying round, main path, cup winner Kval · Q3 main path candidate · cup winner | 45 |
| Qarabağ | AZE | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 42.75 |
| Maccabi Tel Aviv | ISR | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 32.5 |
| Anderlecht | BEL | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 30.75 |
| Paphos | CYP | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 24.125 |
| Jagiellonia Białystok | POL | Huvudväg | Prognostiserad | Third qualifying round, main path, cup winner Kval · Q3 main path candidate · cup winner | 22 |
| Sheriff Tiraspol | MDA | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 20 |
| Dinamo Kiev | UKR | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 17.5 |
| Beşiktaş | TUR | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 15.5 |
| Twente | NED | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 13.585 |
| K. Sint-Truidense VV | BEL | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, cup winner Kval · Play-off round main path candidate · cup winner | 12.45 |
| Spartak Moscow | RUS | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner Möjligt: Spartak Moscow 12.0 | 12.0 possible club range |
| Trabzonspor | TUR | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, cup winner Kval · Play-off round main path candidate · cup winner | 11 |
| Hajduk Split | CRO | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 10 |
| FC Hradec Králové | CZE | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 9.705 |
| OFI Crete FC | GRE | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, cup winner Kval · Play-off round main path candidate · cup winner | 9.682 |
| Lillestrøm | NOR | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, cup winner Kval · Play-off round main path candidate · cup winner | 8.247 |





































