Klubbkoefficientreferens
Hitta valfri rankad klubb
Sök i femårsrankningen, jämför nationer och öppna en klubbprofil med aktuell Europaväg och koefficientberäkning.Utforska rankningen
Sök och filtrera
Plats 2025–26
Rankningstabell
Alla 415 rankade klubbar
Placeringen visar alltid klubbens UEFA-position, även när ordningen ändras.
| Placering | Klubb | Nationsförb. | Plats 2025–26 | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München Germany GER · UCL | GER | UCL | 147.5 poäng |
| 2 | Real Madrid Spain ESP · UCL | ESP | UCL | 144.5 poäng |
| 3 | Paris Saint-Germain France FRA · UCL | FRA | UCL | 131 poäng |
| 4 | Liverpool England ENG · UCL | ENG | UCL | 130 poäng |
| 5 | Inter Italy ITA · UCL | ITA | UCL | 127 poäng |
| 6 | Manchester City England ENG · UCL | ENG | UCL | 125.5 poäng |
| 7 | Arsenal England ENG · UCL | ENG | UCL | 118 poäng |
| 8 | Barcelona Spain ESP · UCL | ESP | UCL | 113.25 poäng |
| 9 | Bayer Leverkusen Germany GER · UCL | GER | UCL | 105 poäng |
| 10 | Atlético Madrid Spain ESP · UCL | ESP | UCL | 104.75 poäng |
| 11 | Borussia Dortmund Germany GER · UCL | GER | UCL | 100.75 poäng |
| 12 | Chelsea England ENG · UCL | ENG | UCL | 99.25 poäng |
| 13 | Roma Italy ITA · UEL | ITA | UEL | 97.75 poäng |
| 14 | Benfica Portugal POR · UCL | POR | UCL | 90 poäng |
| 15 | Sporting CP Portugal POR · UCL | POR | UCL | 84 poäng |
| 16 | Atalanta Italy ITA · UCL | ITA | UCL | 84 poäng |
| 17 | Eintracht Frankfurt Germany GER · UCL | GER | UCL | 83 poäng |
| 18 | Tottenham Hotspur England ENG · UCL | ENG | UCL | 82 poäng |
| 19 | Porto Portugal POR · UEL | POR | UEL | 80.75 poäng |
| 20 | Aston Villa England ENG · UEL | ENG | UEL | 80 poäng |
| 21 | Manchester United England ENG · Ingen plats 2025–26 | ENG | Inte anmäld | 76.5 poäng |
| 22 | Fiorentina Italy ITA · UECL | ITA | UECL | 76.25 poäng |
| 23 | Club Brugge Belgium BEL · UCL | BEL | UCL | 75.25 poäng |
| 24 | Real Betis Spain ESP · UEL | ESP | UEL | 74.5 poäng |
| 25 | Juventus Italy ITA · UCL | ITA | UCL | 72.25 poäng |
| 26 | PSV Eindhoven Netherlands NED · UCL | NED | UCL | 71.25 poäng |
| 27 | Feyenoord Netherlands NED · UEL | NED | UEL | 71 poäng |
| 28 | West Ham United England ENG · Ingen plats 2025–26 | ENG | Inte anmäld | 69 poäng |
| 29 | Lille OSC France FRA · UEL | FRA | UEL | 68.75 poäng |
| 30 | AC Milan Italy ITA · Ingen plats 2025–26 | ITA | Inte anmäld | 66 poäng |
| 31 | Olympique Lyonnais France FRA · UEL | FRA | UEL | 65.75 poäng |
| 32 | Bodø/Glimt Norway NOR · UCL | NOR | UCL | 64 poäng |
| 33 | Sporting Braga Portugal POR · UEL | POR | UEL | 63.75 poäng |
| 34 | Napoli Italy ITA · UCL | ITA | UCL | 63 poäng |
| 35 | AZ Netherlands NED · UECL | NED | UECL | 62.875 poäng |
| 36 | Olympiacos Greece GRE · UCL | GRE | UCL | 62.25 poäng |
| 37 | RB Leipzig Germany GER · Ingen plats 2025–26 | GER | Inte anmäld | 61 poäng |
| 38 | Rangers Scotland SCO · UEL | SCO | UEL | 59.25 poäng |
| 39 | Villarreal CF Spain ESP · UCL | ESP | UCL | 59 poäng |
| 40 | Lazio Italy ITA · Ingen plats 2025–26 | ITA | Inte anmäld | 59 poäng |
| 41 | AFC Ajax Netherlands NED · UCL | NED | UCL | 58.25 poäng |
| 42 | Fenerbahçe Turkiye TUR · UEL | TUR | UEL | 57.75 poäng |
| 43 | Real Sociedad Spain ESP · Ingen plats 2025–26 | ESP | Inte anmäld | 57 poäng |
| 44 | Shakhtar Donetsk Ukraine UKR · UECL | UKR | UECL | 56.25 poäng |
| 45 | AS Monaco France FRA · UCL | FRA | UCL | 56 poäng |
| 46 | SC Freiburg Germany GER · UEL | GER | UEL | 55.5 poäng |
| 47 | FC København Denmark DEN · UCL | DEN | UCL | 54.375 poäng |
| 48 | Olympique Marseille France FRA · UCL | FRA | UCL | 54 poäng |
| 49 | Galatasaray Turkiye TUR · UCL | TUR | UCL | 53.5 poäng |
| 50 | Ferencváros Hungary HUN · UEL | HUN | UEL | 51.25 poäng |
| 51 | Viktoria Plzeň Czechia CZE · UEL | CZE | UEL | 50.5 poäng |
| 52 | Midtjylland Denmark DEN · UEL | DEN | UEL | 48.25 poäng |
| 53 | PAOK Greece GRE · UEL | GRE | UEL | 48.25 poäng |
| 54 | Union Saint-Gilloise Belgium BEL · UCL | BEL | UCL | 48 poäng |
| 55 | Red Star Belgrade Serbia SRB · UEL | SRB | UEL | 46.5 poäng |
| 56 | Dinamo Zagreb Croatia CRO · UEL | CRO | UEL | 46.5 poäng |
| 57 | Red Bull Salzburg Austria AUT · UEL | AUT | UEL | 45 poäng |
| 58 | Celtic Scotland SCO · UEL | SCO | UEL | 44 poäng |
| 59 | Slavia Prague Czechia CZE · UCL | CZE | UCL | 44 poäng |
| 60 | Qarabağ Azerbaijan AZE · UCL | AZE | UCL | 42.75 poäng |
| 61 | Gent Belgium BEL · Ingen plats 2025–26 | BEL | Inte anmäld | 39 poäng |
| 62 | Sevilla Spain ESP · Ingen plats 2025–26 | ESP | Inte anmäld | 39 poäng |
| 63 | Athletic Club Spain ESP · UCL | ESP | UCL | 38.75 poäng |
| 64 | Sparta Prague Czechia CZE · UECL | CZE | UECL | 38.25 poäng |
| 65 | Slovan Bratislava Slovakia SVK · UECL | SVK | UECL | 36 poäng |
| 66 | Rennes France FRA · Ingen plats 2025–26 | FRA | Inte anmäld | 35 poäng |
| 67 | Basel Switzerland SUI · UEL | SUI | UEL | 34.5 poäng |
| 68 | Legia Warsaw Poland POL · UECL | POL | UECL | 32.5 poäng |
| 69 | Maccabi Tel Aviv Israel ISR · UEL | ISR | UEL | 32.5 poäng |
| 70 | Djurgårdens IF Sweden SWE · Ingen plats 2025–26 | SWE | Inte anmäld | 32 poäng |
| 71 | Bologna FC 1909 Italy ITA · UEL | ITA | UEL | 30.75 poäng |
| 72 | Anderlecht Belgium BEL · Ingen plats 2025–26 | BEL | Inte anmäld | 30.75 poäng |
| 73 | Newcastle United England ENG · UCL | ENG | UCL | 29.75 poäng |
| 74 | Rapid Wien Austria AUT · UECL | AUT | UECL | 29.75 poäng |
| 75 | Young Boys Switzerland SUI · UEL | SUI | UEL | 29.5 poäng |
| 76 | Panathinaikos Greece GRE · UEL | GRE | UEL | 29.25 poäng |
| 77 | Genk Belgium BEL · UEL | BEL | UEL | 29 poäng |
| 78 | Ludogorets Razgrad Bulgaria BUL · UEL | BUL | UEL | 28.75 poäng |
| 79 | Sturm Graz Austria AUT · UEL | AUT | UEL | 28 poäng |
| 80 | VfB Stuttgart Germany GER · UEL | GER | UEL | 27.5 poäng |
| 81 | Lech Poznań Poland POL · UECL | POL | UECL | 27.25 poäng |
| 82 | FCSB Romania ROU · UEL | ROU | UEL | 25.5 poäng |
| 83 | Paphos Cyprus CYP · UCL | CYP | UCL | 24.125 poäng |
| 84 | AEK Athens Greece GRE · UECL | GRE | UECL | 24 poäng |
| 85 | Nottingham Forest England ENG · UEL | ENG | UEL | 23.759 poäng |
| 86 | Crystal Palace England ENG · UECL | ENG | UECL | 23.759 poäng |
| 87 | Brighton & Hove Albion England ENG · Ingen plats 2025–26 | ENG | Inte anmäld | 23.759 poäng |
| 88 | Leicester City England ENG · Ingen plats 2025–26 | ENG | Inte anmäld | 23.759 poäng |
| 89 | Celje Slovenia SVN · UECL | SVN | UECL | 23 poäng |
| 90 | Union Berlin Germany GER · Ingen plats 2025–26 | GER | Inte anmäld | 23 poäng |
| 91 | Raków Częstochowa Poland POL · UECL | POL | UECL | 22.25 poäng |
| 92 | Jagiellonia Białystok Poland POL · UECL | POL | UECL | 22 poäng |
| 93 | Partizan Serbia SRB · Ingen plats 2025–26 | SRB | Inte anmäld | 22 poäng |
| 94 | Molde Norway NOR · Ingen plats 2025–26 | NOR | Inte anmäld | 21.75 poäng |
| 95 | Rayo Vallecano Spain ESP · UECL | ESP | UECL | 21.5 poäng |
| 96 | RC Strasbourg France FRA · UECL | FRA | UECL | 21.5 poäng |
| 97 | Omonia Cyprus CYP · UECL | CYP | UECL | 21.25 poäng |
| 98 | Lugano Switzerland SUI · Ingen plats 2025–26 | SUI | Inte anmäld | 21.25 poäng |
| 99 | LASK Austria AUT · Ingen plats 2025–26 | AUT | Inte anmäld | 21 poäng |
| 100 | AEK Larnaca Cyprus CYP · UECL | CYP | UECL | 20.25 poäng |
| 101 | Nice France FRA · UEL | FRA | UEL | 20 poäng |
| 102 | Sheriff Tiraspol Moldova MDA · Ingen plats 2025–26 | MDA | Inte anmäld | 20 poäng |
| 103 | İstanbul Başakşehir Turkiye TUR · Ingen plats 2025–26 | TUR | Inte anmäld | 19.5 poäng |
| 104 | Celta Vigo Spain ESP · UEL | ESP | UEL | 19.396 poäng |
| 105 | Girona Spain ESP · Ingen plats 2025–26 | ESP | Inte anmäld | 19.396 poäng |
| 106 | Osasuna Spain ESP · Ingen plats 2025–26 | ESP | Inte anmäld | 19.396 poäng |
| 107 | Shamrock Rovers Ireland IRL · UECL | IRL | UECL | 19.375 poäng |
| 108 | Vitória de Guimarães Portugal POR · Ingen plats 2025–26 | POR | Inte anmäld | 18.75 poäng |
| 109 | Rijeka Croatia CRO · UECL | CRO | UECL | 18.625 poäng |
| 110 | 1. FSV Mainz 05 Germany GER · UECL | GER | UECL | 18.551 poäng |
| 111 | Heidenheim Germany GER · Ingen plats 2025–26 | GER | Inte anmäld | 18.551 poäng |
| 112 | 1899 Hoffenheim Germany GER · Ingen plats 2025–26 | GER | Inte anmäld | 18.551 poäng |
| 113 | 1. FC Köln Germany GER · Ingen plats 2025–26 | GER | Inte anmäld | 18.551 poäng |
| 114 | VfL Wolfsburg Germany GER · Ingen plats 2025–26 | GER | Inte anmäld | 18.551 poäng |
| 115 | Olimpija Ljubljana Slovenia SVN · Ingen plats 2025–26 | SVN | Inte anmäld | 18.375 poäng |
| 116 | Dinamo Kiev Ukraine UKR · UECL | UKR | UECL | 17.5 poäng |
| 117 | CFR Cluj Romania ROU · Ingen plats 2025–26 | ROU | Inte anmäld | 17.5 poäng |
| 118 | Maccabi Haifa Israel ISR · Ingen plats 2025–26 | ISR | Inte anmäld | 17.5 poäng |
| 119 | Stade Brestois 29 France FRA · Ingen plats 2025–26 | FRA | Inte anmäld | 16.75 poäng |
| 120 | Racing Club de Lens France FRA · Ingen plats 2025–26 | FRA | Inte anmäld | 16.671 poäng |
| 121 | Toulouse France FRA · Ingen plats 2025–26 | FRA | Inte anmäld | 16.671 poäng |
| 122 | Nantes France FRA · Ingen plats 2025–26 | FRA | Inte anmäld | 16.671 poäng |
| 123 | Beşiktaş Turkiye TUR · Ingen plats 2025–26 | TUR | Inte anmäld | 15.5 poäng |
| 124 | Malmö FF Sweden SWE · UEL | SWE | UEL | 15 poäng |
| 125 | APOEL Cyprus CYP · Ingen plats 2025–26 | CYP | Inte anmäld | 14.75 poäng |
| 126 | CD Santa Clara Portugal POR · Ingen plats 2025–26 | POR | Inte anmäld | 14.633 poäng |
| 127 | Arouca Portugal POR · Ingen plats 2025–26 | POR | Inte anmäld | 14.633 poäng |
| 128 | Gil Vicente Portugal POR · Ingen plats 2025–26 | POR | Inte anmäld | 14.633 poäng |
| 129 | Paços de Ferreira Portugal POR · Ingen plats 2025–26 | POR | Inte anmäld | 14.633 poäng |
| 130 | KuPS Finland FIN · UECL | FIN | UECL | 14 poäng |
| 131 | HJK Finland FIN · Ingen plats 2025–26 | FIN | Inte anmäld | 14 poäng |
| 132 | Hapoel Be'er Sheva Israel ISR · Ingen plats 2025–26 | ISR | Inte anmäld | 14 poäng |
| 133 | Drita Kosovo KOS · UECL | KOS | UECL | 13.625 poäng |
| 134 | Go Ahead Eagles Netherlands NED · UEL | NED | UEL | 13.585 poäng |
| 135 | Utrecht Netherlands NED · UEL | NED | UEL | 13.585 poäng |
| 136 | Twente Netherlands NED · Ingen plats 2025–26 | NED | Inte anmäld | 13.585 poäng |
| 137 | Vitesse Netherlands NED · Ingen plats 2025–26 | NED | Inte anmäld | 13.585 poäng |
| 138 | Lincoln Red Imps Gibraltar GIB · UECL | GIB | UECL | 13.5 poäng |
| 139 | Zrinjski Mostar Bosnia and Herzegovina BIH · UECL | BIH | UECL | 13.25 poäng |
| 140 | Borac Banja Luka Bosnia and Herzegovina BIH · Ingen plats 2025–26 | BIH | Inte anmäld | 13.125 poäng |
| 141 | Cercle Brugge Belgium BEL · Ingen plats 2025–26 | BEL | Inte anmäld | 12.75 poäng |
| 142 | RFS Latvia LVA · Ingen plats 2025–26 | LVA | Inte anmäld | 12.5 poäng |
| 143 | Servette Switzerland SUI · Ingen plats 2025–26 | SUI | Inte anmäld | 12.5 poäng |
| 144 | Astana Kazakhstan KAZ · Ingen plats 2025–26 | KAZ | Inte anmäld | 12.5 poäng |
| 145 | Antwerp Belgium BEL · Ingen plats 2025–26 | BEL | Inte anmäld | 12.5 poäng |
| 146 | Sivasspor Turkiye TUR · Ingen plats 2025–26 | TUR | Inte anmäld | 12.5 poäng |
| 147 | Sporting Charleroi Belgium BEL · Ingen plats 2025–26 | BEL | Inte anmäld | 12.45 poäng |
| 148 | Brann Norway NOR · UEL | NOR | UEL | 12.25 poäng |
| 149 | Breiðablik Iceland ISL · UECL | ISL | UECL | 12 poäng |
| 150 | Žalgiris Lithuania LTU · Ingen plats 2025–26 | LTU | Inte anmäld | 12 poäng |
| 151 | Zorya Lugansk Ukraine UKR · Ingen plats 2025–26 | UKR | Inte anmäld | 12 poäng |
| 152 | Spartak Moscow Russia RUS · Ingen plats 2025–26 | RUS | Inte anmäld | 12 poäng |
| 153 | Víkingur Reykjavík Iceland ISL · Ingen plats 2025–26 | ISL | Inte anmäld | 11.75 poäng |
| 154 | Heart of Midlothian Scotland SCO · Ingen plats 2025–26 | SCO | Inte anmäld | 11.5 poäng |
| 155 | Samsunspor Turkiye TUR · UECL | TUR | UECL | 11.125 poäng |
| 156 | Kairat Kazakhstan KAZ · UCL | KAZ | UCL | 11 poäng |
| 157 | IF Elfsborg Sweden SWE · Ingen plats 2025–26 | SWE | Inte anmäld | 11 poäng |
| 158 | Trabzonspor Turkiye TUR · Ingen plats 2025–26 | TUR | Inte anmäld | 11 poäng |
| 159 | Shkëndija North Macedonia MKD · UECL | MKD | UECL | 10.875 poäng |
| 160 | Noah Armenia ARM · UECL | ARM | UECL | 10.75 poäng |
| 161 | Universitatea Craiova Romania ROU · UECL | ROU | UECL | 10.5 poäng |
| 162 | Riga Latvia LVA · Ingen plats 2025–26 | LVA | Inte anmäld | 10.5 poäng |
| 163 | KÍ Faroe Islands FRO · Ingen plats 2025–26 | FRO | Inte anmäld | 10.5 poäng |
| 164 | Spartak Trnava Slovakia SVK · Ingen plats 2025–26 | SVK | Inte anmäld | 10.5 poäng |
| 165 | SK Dnipro-1 Ukraine UKR · Ingen plats 2025–26 | UKR | Inte anmäld | 10.5 poäng |
| 166 | Adana Demirspor Turkiye TUR · Ingen plats 2025–26 | TUR | Inte anmäld | 10.375 poäng |
| 167 | Konyaspor Turkiye TUR · Ingen plats 2025–26 | TUR | Inte anmäld | 10.375 poäng |
| 168 | Lausanne-Sport Switzerland SUI · UECL | SUI | UECL | 10 poäng |
| 169 | BK Häcken Sweden SWE · UECL | SWE | UECL | 10 poäng |
| 170 | Aberdeen Scotland SCO · UECL | SCO | UECL | 10 poäng |
| 171 | Ballkani Kosovo KOS · Ingen plats 2025–26 | KOS | Inte anmäld | 10 poäng |
| 172 | Hajduk Split Croatia CRO · Ingen plats 2025–26 | CRO | Inte anmäld | 10 poäng |
| 173 | Pyunik Armenia ARM · Ingen plats 2025–26 | ARM | Inte anmäld | 10 poäng |
| 174 | Maribor Slovenia SVN · Ingen plats 2025–26 | SVN | Inte anmäld | 10 poäng |
| 175 | Flora Estonia EST · Ingen plats 2025–26 | EST | Inte anmäld | 10 poäng |
| 176 | Sigma Olomouc Czechia CZE · UECL | CZE | UECL | 9.705 poäng |
| 177 | Baník Ostrava Czechia CZE · Ingen plats 2025–26 | CZE | Inte anmäld | 9.705 poäng |
| 178 | FK Mladá Boleslav Czechia CZE · Ingen plats 2025–26 | CZE | Inte anmäld | 9.705 poäng |
| 179 | Bohemians 1905 Czechia CZE · Ingen plats 2025–26 | CZE | Inte anmäld | 9.705 poäng |
| 180 | Slovácko Czechia CZE · Ingen plats 2025–26 | CZE | Inte anmäld | 9.705 poäng |
| 181 | Jablonec Czechia CZE · Ingen plats 2025–26 | CZE | Inte anmäld | 9.705 poäng |
| 182 | Aris Thessaloniki Greece GRE · Ingen plats 2025–26 | GRE | Inte anmäld | 9.682 poäng |
| 183 | Brøndby Denmark DEN · Ingen plats 2025–26 | DEN | Inte anmäld | 9.5 poäng |
| 184 | Linfield Northern Ireland NIR · Ingen plats 2025–26 | NIR | Inte anmäld | 9.5 poäng |
| 185 | Austria Wien Austria AUT · Ingen plats 2025–26 | AUT | Inte anmäld | 9.5 poäng |
| 186 | Wisła Kraków Poland POL · Ingen plats 2025–26 | POL | Inte anmäld | 9.35 poäng |
| 187 | Śląsk Wrocław Poland POL · Ingen plats 2025–26 | POL | Inte anmäld | 9.35 poäng |
| 188 | Pogoń Szczecin Poland POL · Ingen plats 2025–26 | POL | Inte anmäld | 9.35 poäng |
| 189 | Lechia Gdańsk Poland POL · Ingen plats 2025–26 | POL | Inte anmäld | 9.35 poäng |
| 190 | Larne Northern Ireland NIR · Ingen plats 2025–26 | NIR | Inte anmäld | 9 poäng |
| 191 | Petrocub Hîncești Moldova MDA · Ingen plats 2025–26 | MDA | Inte anmäld | 9 poäng |
| 192 | The New Saints Wales WAL · Ingen plats 2025–26 | WAL | Inte anmäld | 9 poäng |
| 193 | Hamrun Spartans Malta MLT · UECL | MLT | UECL | 8.5 poäng |
| 194 | Vaduz Liechtenstein LIE · Ingen plats 2025–26 | LIE | Inte anmäld | 8.5 poäng |
| 195 | Silkeborg IF Denmark DEN · Ingen plats 2025–26 | DEN | Inte anmäld | 8.421 poäng |
| 196 | Nordsjælland Denmark DEN · Ingen plats 2025–26 | DEN | Inte anmäld | 8.421 poäng |
| 197 | AGF Denmark DEN · Ingen plats 2025–26 | DEN | Inte anmäld | 8.421 poäng |
| 198 | Viborg Denmark DEN · Ingen plats 2025–26 | DEN | Inte anmäld | 8.421 poäng |
| 199 | Randers Denmark DEN · Ingen plats 2025–26 | DEN | Inte anmäld | 8.421 poäng |
| 200 | Rosenborg Norway NOR · Ingen plats 2025–26 | NOR | Inte anmäld | 8.247 poäng |
| 201 | Fredrikstad FK Norway NOR · Ingen plats 2025–26 | NOR | Inte anmäld | 8.247 poäng |
| 202 | Viking Norway NOR · Ingen plats 2025–26 | NOR | Inte anmäld | 8.247 poäng |
| 203 | Tromsø IL Norway NOR · Ingen plats 2025–26 | NOR | Inte anmäld | 8.247 poäng |
| 204 | Lillestrøm Norway NOR · Ingen plats 2025–26 | NOR | Inte anmäld | 8.247 poäng |
| 205 | Vålerenga Norway NOR · Ingen plats 2025–26 | NOR | Inte anmäld | 8.247 poäng |
| 206 | TSC Serbia SRB · Ingen plats 2025–26 | SRB | Inte anmäld | 8.125 poäng |
| 207 | F91 Dudelange Luxembourg LUX · Ingen plats 2025–26 | LUX | Inte anmäld | 8 poäng |
| 208 | Tobol Kazakhstan KAZ · Ingen plats 2025–26 | KAZ | Inte anmäld | 8 poäng |
| 209 | Zenit St. Petersburg Russia RUS · Ingen plats 2025–26 | RUS | Inte anmäld | 8 poäng |
| 210 | St Patrick's Athletic Ireland IRL · Ingen plats 2025–26 | IRL | Inte anmäld | 7.5 poäng |
| 211 | FCI Levadia Estonia EST · Ingen plats 2025–26 | EST | Inte anmäld | 7.5 poäng |
| 212 | Milsami Orhei Moldova MDA · Ingen plats 2025–26 | MDA | Inte anmäld | 7.5 poäng |
| 213 | Paide Linnameeskond Estonia EST · Ingen plats 2025–26 | EST | Inte anmäld | 7.5 poäng |
| 214 | Budućnost Podgorica Montenegro MNE · Ingen plats 2025–26 | MNE | Inte anmäld | 7.5 poäng |
| 215 | Inter Club d'Escaldes Andorra AND · Ingen plats 2025–26 | AND | Inte anmäld | 7.5 poäng |
| 216 | Partizani Albania ALB · Ingen plats 2025–26 | ALB | Inte anmäld | 7.5 poäng |
| 217 | Osijek Croatia CRO · Ingen plats 2025–26 | CRO | Inte anmäld | 7.5 poäng |
| 218 | Aris Limassol Cyprus CYP · Ingen plats 2025–26 | CYP | Inte anmäld | 7.138 poäng |
| 219 | Apollon Limassol Cyprus CYP · Ingen plats 2025–26 | CYP | Inte anmäld | 7.138 poäng |
| 220 | Anorthosis Famagusta Cyprus CYP · Ingen plats 2025–26 | CYP | Inte anmäld | 7.138 poäng |
| 221 | AEL Limassol Cyprus CYP · Ingen plats 2025–26 | CYP | Inte anmäld | 7.138 poäng |
| 222 | Levski Sofia Bulgaria BUL · Ingen plats 2025–26 | BUL | Inte anmäld | 7 poäng |
| 223 | Hibernian Scotland SCO · Ingen plats 2025–26 | SCO | Inte anmäld | 7 poäng |
| 224 | Ararat-Armenia Armenia ARM · Ingen plats 2025–26 | ARM | Inte anmäld | 7 poäng |
| 225 | Puskás Akadémia Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 7 poäng |
| 226 | HB Faroe Islands FRO · Ingen plats 2025–26 | FRO | Inte anmäld | 7 poäng |
| 227 | St. Gallen Switzerland SUI · Ingen plats 2025–26 | SUI | Inte anmäld | 6.94 poäng |
| 228 | Zürich Switzerland SUI · Ingen plats 2025–26 | SUI | Inte anmäld | 6.94 poäng |
| 229 | Luzern Switzerland SUI · Ingen plats 2025–26 | SUI | Inte anmäld | 6.94 poäng |
| 230 | Wolfsberger AC Austria AUT · Ingen plats 2025–26 | AUT | Inte anmäld | 6.77 poäng |
| 231 | Differdange 03 Luxembourg LUX · Ingen plats 2025–26 | LUX | Inte anmäld | 6.5 poäng |
| 232 | Dinamo Minsk BL Belarus BLR · Ingen plats 2025–26 | BL BLR | Inte anmäld | 6.5 poäng |
| 233 | Vllaznia Albania ALB · Ingen plats 2025–26 | ALB | Inte anmäld | 6.5 poäng |
| 234 | Panevėžys Lithuania LTU · Ingen plats 2025–26 | LTU | Inte anmäld | 6.5 poäng |
| 235 | Čukarički Serbia SRB · Ingen plats 2025–26 | SRB | Inte anmäld | 6.5 poäng |
| 236 | Neftçi Azerbaijan AZE · Ingen plats 2025–26 | AZE | Inte anmäld | 6.5 poäng |
| 237 | CSKA Sofia Bulgaria BUL · Ingen plats 2025–26 | BUL | Inte anmäld | 6.5 poäng |
| 238 | Dundee United Scotland SCO · Ingen plats 2025–26 | SCO | Inte anmäld | 6.41 poäng |
| 239 | Kilmarnock Scotland SCO · Ingen plats 2025–26 | SCO | Inte anmäld | 6.41 poäng |
| 240 | St. Mirren Scotland SCO · Ingen plats 2025–26 | SCO | Inte anmäld | 6.41 poäng |
| 241 | Motherwell Scotland SCO · Ingen plats 2025–26 | SCO | Inte anmäld | 6.41 poäng |
| 242 | St Johnstone Scotland SCO · Ingen plats 2025–26 | SCO | Inte anmäld | 6.41 poäng |
| 243 | Neman Grodno BL Belarus BLR · Ingen plats 2025–26 | BL BLR | Inte anmäld | 6 poäng |
| 244 | Sabah Azerbaijan AZE · Ingen plats 2025–26 | AZE | Inte anmäld | 6 poäng |
| 245 | Víkingur Gøta Faroe Islands FRO · Ingen plats 2025–26 | FRO | Inte anmäld | 6 poäng |
| 246 | Kauno Žalgiris Lithuania LTU · Ingen plats 2025–26 | LTU | Inte anmäld | 6 poäng |
| 247 | Hammarby IF Sweden SWE · Ingen plats 2025–26 | SWE | Inte anmäld | 6 poäng |
| 248 | Sutjeska Montenegro MNE · Ingen plats 2025–26 | MNE | Inte anmäld | 6 poäng |
| 249 | La Fiorita San Marino SMR · Ingen plats 2025–26 | SMR | Inte anmäld | 6 poäng |
| 250 | DAC Dunajská Streda Slovakia SVK · Ingen plats 2025–26 | SVK | Inte anmäld | 6 poäng |
| 251 | Dinamo Batumi Georgia GEO · Ingen plats 2025–26 | GEO | Inte anmäld | 6 poäng |
| 252 | Sepsi OSK Romania ROU · Ingen plats 2025–26 | ROU | Inte anmäld | 6 poäng |
| 253 | AIK Stockholm Sweden SWE · Ingen plats 2025–26 | SWE | Inte anmäld | 5.925 poäng |
| 254 | Kalmar FF Sweden SWE · Ingen plats 2025–26 | SWE | Inte anmäld | 5.925 poäng |
| 255 | NK Varaždin Croatia CRO · Ingen plats 2025–26 | CRO | Inte anmäld | 5.631 poäng |
| 256 | Beitar Jerusalem Israel ISR · Ingen plats 2025–26 | ISR | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 257 | Zira Azerbaijan AZE · Ingen plats 2025–26 | AZE | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 258 | Dečić Montenegro MNE · Ingen plats 2025–26 | MNE | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 259 | Torpedo-BelAZ Zhodino BL Belarus BLR · Ingen plats 2025–26 | BL BLR | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 260 | Dila Gori Georgia GEO · Ingen plats 2025–26 | GEO | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 261 | Žilina Slovakia SVK · Ingen plats 2025–26 | SVK | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 262 | Hibernians Malta MLT · Ingen plats 2025–26 | MLT | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 263 | Vojvodina Serbia SRB · Ingen plats 2025–26 | SRB | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 264 | MOL Fehérvár Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 265 | Maccabi Petach-Tikva Israel ISR · Ingen plats 2025–26 | ISR | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 266 | BATE Borisov BL Belarus BLR · Ingen plats 2025–26 | BL BLR | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 267 | Gżira United Malta MLT · Ingen plats 2025–26 | MLT | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 268 | Shkupi North Macedonia MKD · Ingen plats 2025–26 | MKD | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 269 | Maccabi Netanya Israel ISR · Ingen plats 2025–26 | ISR | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 270 | Ashdod Israel ISR · Ingen plats 2025–26 | ISR | Inte anmäld | 5.5 poäng |
| 271 | Győri ETO Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 5.437 poäng |
| 272 | Paksi SE Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 5.437 poäng |
| 273 | Debrecen Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 5.437 poäng |
| 274 | Kecskemét Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 5.437 poäng |
| 275 | Zalaegerszeg Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 5.437 poäng |
| 276 | Kisvárda Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 5.437 poäng |
| 277 | Újpest Hungary HUN · Ingen plats 2025–26 | HUN | Inte anmäld | 5.437 poäng |
| 278 | Polissya Zhytomyr Ukraine UKR · Ingen plats 2025–26 | UKR | Inte anmäld | 5.182 poäng |
| 279 | FK Oleksandriya Ukraine UKR · Ingen plats 2025–26 | UKR | Inte anmäld | 5.182 poäng |
| 280 | Kryvbas Kryvyi Rih Ukraine UKR · Ingen plats 2025–26 | UKR | Inte anmäld | 5.182 poäng |
| 281 | Vorskla Poltava Ukraine UKR · Ingen plats 2025–26 | UKR | Inte anmäld | 5.182 poäng |
