Klubbkoefficientrankning
Hitta valfri rankad klubb
- Rankade klubbar
- 415
- Nationer
- 55
- Deltagare 2025–26
- 108
- Rankningsledare
- Bayern München · 147.5
Rankningstabell
Alla 415 rankade klubbar
Placeringen visar alltid klubbens UEFA-position, även när ordningen ändras.
Utforska rankningen
Sök och filtrera
Plats 2025–26
| Placering | Klubb | Nationsförb. | Plats 2025–26 | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München Germany GER · UCL | GER | 147.5 poäng | |
| 2 | Real Madrid Spain ESP · UCL | ESP | 144.5 poäng | |
| 3 | Paris Saint-Germain France FRA · UCL | FRA | 132 poäng | |
| 4 | Liverpool England ENG · UCL | ENG | 130 poäng | |
| 5 | Inter Italy ITA · UCL | ITA | 127 poäng | |
| 6 | Manchester City England ENG · UCL | ENG | 125.5 poäng | |
| 7 | Arsenal England ENG · UCL | ENG | 119 poäng | |
| 8 | Barcelona Spain ESP · UCL | ESP | 113.25 poäng | |
| 9 | Bayer Leverkusen Germany GER · UCL | GER | 105 poäng | |
| 10 | Atlético Madrid Spain ESP · UCL | ESP | 104.75 poäng | |
| 11 | Borussia Dortmund Germany GER · UCL | GER | 100.75 poäng | |
| 12 | Chelsea England ENG · UCL | ENG | 99.25 poäng | |
| 13 | Roma Italy ITA · UEL | ITA | 97.75 poäng | |
| 14 | Benfica Portugal POR · UCL | POR | 90 poäng | |
| 15 | Sporting CP Portugal POR · UCL | POR | 84 poäng | |
| 16 | Atalanta Italy ITA · UCL | ITA | 84 poäng | |
| 17 | Aston Villa England ENG · UEL | ENG | 83 poäng | |
| 18 | Eintracht Frankfurt Germany GER · UCL | GER | 83 poäng | |
| 19 | Tottenham Hotspur England ENG · UCL | ENG | 82 poäng | |
| 20 | Porto Portugal POR · UEL | POR | 80.75 poäng | |
| 21 | Manchester United England ENG · Ingen plats 2025–26 | ENG | Inte anmäld | 76.5 poäng |
| 22 | Fiorentina Italy ITA · UECL | ITA | 76.25 poäng | |
| 23 | Club Brugge Belgium BEL · UCL | BEL | 75.25 poäng | |
| 24 | Real Betis Spain ESP · UEL | ESP | 74.5 poäng |
Visar 24 av 415 rankade klubbar























