UCL · Kvalet 2026–27 pågår
Champions League · 2026-27
Följ den aktuella accesslistan, seedningslinjerna, lottningens fält och varje övergångsväg efter vinst eller förlust.Byt tävling eller säsong 2026-27 · Kval just nu
Prognos
Prognostiserad ligafas
Potterna ändras när kval och inhemska resultat blir klara.
Prognostiserad pott 1
9 lag Bayern München GER · League-phase, CH Seedad 147.5 Real Madrid ESP · League-phase, N2 Seedad 144.5 Champions League title-holder place FRA · League-phase, Champions League title-holder Seedad 131 Liverpool ENG · League-phase, EPS 1 Seedad 130 Inter ITA · League-phase, CH Seedad 127 Manchester City ENG · League-phase, N2 Seedad 125.5 Arsenal ENG · League-phase, CH Seedad 118 Barcelona ESP · League-phase, CH Seedad 113.25 Atlético Madrid ESP · League-phase, N4 Seedad 104.75
Prognostiserad pott 2
9 lag Borussia Dortmund GER · League-phase, N2 Seedad 100.75 Roma ITA · League-phase, N3 Seedad 97.75 Sporting CP POR · League-phase, N2 Seedad 84 Porto POR · League-phase, CH Seedad 80.75 Europa League title-holder place ENG · League-phase, Europa League title-holder Seedad 80 Manchester United ENG · League-phase, N3 Seedad 76.5 Club Brugge BEL · League-phase, CH Seedad 75.25 Real Betis ESP · League-phase, EPS 2 Seedad 74.5 PSV Eindhoven NED · League-phase, CH Seedad 71.25
Prognostiserad pott 3
9 lag Feyenoord NED · League-phase, N2 Seedad 71 Lille OSC FRA · League-phase, N3 Seedad 68.75 Napoli ITA · League-phase, N2 Seedad 63 RB Leipzig GER · League-phase, N3 Seedad 61 Villarreal CF ESP · League-phase, N3 Seedad 59 Shakhtar Donetsk UKR · League-phase, Champion Seedad 56.25 Galatasaray TUR · League-phase, CH Seedad 53.5 Slavia Prague CZE · League-phase, CH Seedad 44 VfB Stuttgart GER · League-phase, N4 Seedad 27.5
Prognostiserad pott 4
2 lagVisa hela accesslistan Varje ligafas- och kvalplats 36 matchande platser
| Klubb / plats | Nationsförb. | Pott / väg | Status | Så kvalificerar de sig | Koefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | GER | Pott 1 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 147.5 |
| Real Madrid | ESP | Pott 1 | Seedad | League-phase, N2 Ligafas · League-phase access place · N2 | 144.5 |
| Champions League title-holder place | FRA | Pott 1 | Seedad | League-phase, Champions League title-holder Ligafas · League-phase access place · Champions League title-holder | 131 |
| Liverpool | ENG | Pott 1 | Seedad | League-phase, EPS 1 Ligafas · League-phase access place · EPS 1 | 130 |
| Inter | ITA | Pott 1 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 127 |
| Manchester City | ENG | Pott 1 | Seedad | League-phase, N2 Ligafas · League-phase access place · N2 | 125.5 |
| Arsenal | ENG | Pott 1 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 118 |
| Barcelona | ESP | Pott 1 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 113.25 |
| Atlético Madrid | ESP | Pott 1 | Seedad | League-phase, N4 Ligafas · League-phase access place · N4 | 104.75 |
| Borussia Dortmund | GER | Pott 2 | Seedad | League-phase, N2 Ligafas · League-phase access place · N2 | 100.75 |
| Roma | ITA | Pott 2 | Seedad | League-phase, N3 Ligafas · League-phase access place · N3 | 97.75 |
| Sporting CP | POR | Pott 2 | Seedad | League-phase, N2 Ligafas · League-phase access place · N2 | 84 |
| Porto | POR | Pott 2 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 80.75 |
| Europa League title-holder place | ENG | Pott 2 | Seedad | League-phase, Europa League title-holder Ligafas · League-phase access place · Europa League title-holder | 80 |
| Manchester United | ENG | Pott 2 | Seedad | League-phase, N3 Ligafas · League-phase access place · N3 | 76.5 |
| Club Brugge | BEL | Pott 2 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 75.25 |
| Real Betis | ESP | Pott 2 | Seedad | League-phase, EPS 2 Ligafas · League-phase access place · EPS 2 | 74.5 |
| PSV Eindhoven | NED | Pott 2 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 71.25 |
| Feyenoord | NED | Pott 3 | Seedad | League-phase, N2 Ligafas · League-phase access place · N2 | 71 |
| Lille OSC | FRA | Pott 3 | Seedad | League-phase, N3 Ligafas · League-phase access place · N3 | 68.75 |
| Napoli | ITA | Pott 3 | Seedad | League-phase, N2 Ligafas · League-phase access place · N2 | 63 |
| RB Leipzig | GER | Pott 3 | Seedad | League-phase, N3 Ligafas · League-phase access place · N3 | 61 |
| Villarreal CF | ESP | Pott 3 | Seedad | League-phase, N3 Ligafas · League-phase access place · N3 | 59 |
| Shakhtar Donetsk | UKR | Pott 3 | Seedad | League-phase, Champion Ligafas · League-phase access place · Champion | 56.25 |
| Galatasaray | TUR | Pott 3 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 53.5 |
| Slavia Prague | CZE | Pott 3 | Seedad | League-phase, CH Ligafas · League-phase access place · CH | 44 |
| VfB Stuttgart | GER | Pott 3 | Seedad | League-phase, N4 Ligafas · League-phase access place · N4 | 27.5 |
| Como 1907 | ITA | Pott 4 | Seedad | League-phase, N4 Ligafas · League-phase access place · N4 | 19.989 |
| Racing Club de Lens | FRA | Pott 4 | Seedad | League-phase, N2 Ligafas · League-phase access place · N2 | 16.671 |
| Olympique Lyonnais | FRA | Ligaväg | Prognostiserad | Third qualifying round, league path, N4 Kval · Q3 league path candidate · N4 | 65.75 |
| Bodø/Glimt | NOR | Ligaväg | Prognostiserad | Second qualifying round, league path, N2 Kval · Q2 league path candidate · N2 | 64 |
| Olympiacos | GRE | Ligaväg | Prognostiserad | Second qualifying round, league path, N2 Kval · Q2 league path candidate · N2 | 62.25 |
| Fenerbahçe | TUR | Ligaväg | Prognostiserad | Second qualifying round, league path, N2 Kval · Q2 league path candidate · N2 | 57.75 |
| Union Saint-Gilloise | BEL | Ligaväg | Prognostiserad | Third qualifying round, league path, N2 Kval · Q3 league path candidate · N2 | 48 |
| Dinamo Zagreb | CRO | Mästarväg | Prognostiserad | Second qualifying round, champions path, CH Kval · Q2 champions path candidate · CH | 46.5 |
| Red Star Belgrade | SRB | Mästarväg | Prognostiserad | Second qualifying round, champions path, CH Kval · Q2 champions path candidate · CH | 46.5 |








































































