UECL · Kvalet 2026–27 pågår
Conference League · 2026-27
Följ den aktuella accesslistan, seedningslinjerna, lottningens fält och varje övergångsväg efter vinst eller förlust.Byt tävling eller säsong 2026-27 · Kval just nu
Prognos
Prognostiserad ligafas
Potterna ändras när kval och inhemska resultat blir klara.
Ligafaspotter
Inga ligafaslag matchar de aktiva filtren.
Visa hela accesslistan Varje ligafas- och kvalplats 36 matchande platser
| Klubb / plats | Nationsförb. | Pott / väg | Status | Så kvalificerar de sig | Koefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ITA | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, N6 Kval · Play-off round main path candidate · N6 | 84 |
| Sporting Braga | POR | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 63.75 |
| AFC Ajax | NED | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N5 Kval · Q2 main path candidate · N5 | 58.25 |
| AS Monaco | FRA | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, N6 Kval · Play-off round main path candidate · N6 | 56 |
| SC Freiburg | GER | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, N6 Kval · Play-off round main path candidate · N6 | 55.5 |
| Gent | BEL | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 39 |
| Rapid Wien | AUT | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 29.75 |
| Panathinaikos | GRE | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 29.25 |
| Ludogorets Razgrad | BUL | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 28.75 |
| FCSB | ROU | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 25.5 |
| Brighton & Hove Albion | ENG | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, N6 Kval · Play-off round main path candidate · N6 | 23.759 |
| Raków Częstochowa | POL | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 22.25 |
| Partizan | SRB | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N2 Kval · Q2 main path candidate · N2 | 22 |
| Lugano | SUI | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N2 Kval · Q2 main path candidate · N2 | 21.25 |
| AEK Larnaca | CYP | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N2 Kval · Q2 main path candidate · N2 | 20.25 |
| İstanbul Başakşehir | TUR | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 19.5 |
| Getafe CF | ESP | Huvudväg | Prognostiserad | Play-off round, main path, N6 Kval · Play-off round main path candidate · N6 | 19.397 |
| Rijeka | CRO | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 18.625 |
| CFR Cluj | ROU | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N2 Kval · Q2 main path candidate · N2 | 17.5 |
| HJK | FIN | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, cup winner Kval · Q2 main path candidate · cup winner | 14 |
| Zrinjski Mostar | BIH | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, cup winner Kval · Q2 main path candidate · cup winner | 13.25 |
| Astana | KAZ | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, N2 Kval · Q1 main path candidate · N2 | 12.5 |
| RFS | LVA | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, N2 Kval · Q1 main path candidate · N2 | 12.5 |
| Brann | NOR | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 12.25 |
| Žalgiris | LTU | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, N3 Kval · Q1 main path candidate · N3 | 12 |
| Shkëndija | MKD | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, N2 Kval · Q1 main path candidate · N2 | 10.875 |
| Noah | ARM | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, cup winner Kval · Q2 main path candidate · cup winner | 10.75 |
| Spartak Trnava | SVK | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 10.5 |
| Ballkani | KOS | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, N3 Kval · Q1 main path candidate · N3 | 10 |
| Pyunik | ARM | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, N2 Kval · Q1 main path candidate · N2 | 10 |
| Jablonec | CZE | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 9.705 |
| Austria Wien | AUT | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N3 Kval · Q2 main path candidate · N3 | 9.5 |
| Linfield | NIR | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, N3 Kval · Q1 main path candidate · N3 | 9.5 |
| GKS Katowice | POL | Huvudväg | Prognostiserad | Second qualifying round, main path, N4 Kval · Q2 main path candidate · N4 | 9.35 |
| Hamrun Spartans | MLT | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, N3 Kval · Q1 main path candidate · N3 | 8.5 |
| Vaduz | LIE | Huvudväg | Prognostiserad | First qualifying round, main path, cup winner Kval · Q1 main path candidate · cup winner | 8.5 |































































































