Ledare England 118.797 p
Rankningsfönster 5 säsonger till och med 2025/26
Aktiva klubbar 108 kvar i Europa
55 av 55

Nationsrankning

Officiell femårsordning
PlaceringNationKod5 årAktivAndel
1 England ENG 9/9 aktiva · 100% kvar ENG118.797 9/9100%
2 Italy ITA 7/7 aktiva · 100% kvar ITA99.946 7/7100%
3 Spain ESP 8/8 aktiva · 100% kvar ESP96.984 8/8100%
4 Germany GER 7/7 aktiva · 100% kvar GER92.758 7/7100%
5 France FRA 7/7 aktiva · 100% kvar FRA83.355 7/7100%
6 Portugal POR 4/5 aktiva · 80% kvar POR73.166 4/580%
7 Netherlands NED 6/6 aktiva · 100% kvar NED67.929 6/6100%
8 Belgium BEL 3/5 aktiva · 60% kvar BEL62.249 3/560%
9 Turkiye TUR 3/5 aktiva · 60% kvar TUR51.875 3/560%
10 Czechia CZE 4/5 aktiva · 80% kvar CZE48.525 4/580%
11 Greece GRE 4/5 aktiva · 80% kvar GRE48.411 4/580%
12 Poland POL 4/4 aktiva · 100% kvar POL46.75 4/4100%
13 Denmark DEN 2/4 aktiva · 50% kvar DEN42.105 2/450%
14 Norway NOR 2/5 aktiva · 40% kvar NOR41.236 2/540%
15 Cyprus CYP 3/4 aktiva · 75% kvar CYP35.693 3/475%
16 Switzerland SUI 3/5 aktiva · 60% kvar SUI34.7 3/560%
17 Austria AUT 3/5 aktiva · 60% kvar AUT33.85 3/560%
18 Scotland SCO 3/5 aktiva · 60% kvar SCO32.049 3/560%
19 Sweden SWE 2/4 aktiva · 50% kvar SWE29.625 2/450%
20 Croatia CRO 2/4 aktiva · 50% kvar CRO28.156 2/450%
21 Israel ISR 1/4 aktiva · 25% kvar ISR27.5 1/425%
22 Hungary HUN 1/4 aktiva · 25% kvar HUN27.187 1/425%
23 Ukraine UKR 2/4 aktiva · 50% kvar UKR25.912 2/450%
24 Serbia SRB 1/4 aktiva · 25% kvar SRB25.75 1/425%
25 Romania ROU 2/4 aktiva · 50% kvar ROU25.25 2/450%
26 Slovenia SVN 1/4 aktiva · 25% kvar SVN24.468 1/425%
27 Azerbaijan AZE 1/4 aktiva · 25% kvar AZE22.937 1/425%
28 Russia RUS 0/0 aktiva · - kvar RUS22.631 0/0-
29 Slovakia SVK 1/4 aktiva · 25% kvar SVK22.375 1/425%
30 Bulgaria BUL 1/4 aktiva · 25% kvar BUL21.062 1/425%
31 Ireland IRL 2/4 aktiva · 50% kvar IRL17.343 2/450%
32 Iceland ISL 1/4 aktiva · 25% kvar ISL16.52 1/425%
33 Armenia ARM 1/4 aktiva · 25% kvar ARM15.062 1/425%
34 Moldova MDA 0/4 aktiva · 0% kvar MDA14.625 0/40%
35 Finland FIN 1/4 aktiva · 25% kvar FIN14 1/425%
36 Kosovo KOS 1/4 aktiva · 25% kvar KOS13.989 1/425%
37 Kazakhstan KAZ 1/4 aktiva · 25% kvar KAZ13.75 1/425%
38 Bosnia and Herzegovina BIH 1/4 aktiva · 25% kvar BIH13.717 1/425%
39 Latvia LVA 0/4 aktiva · 0% kvar LVA12.875 0/40%
40 Faroe Islands FRO 0/4 aktiva · 0% kvar FRO9.75 0/40%
41 Malta MLT 1/4 aktiva · 25% kvar MLT9 1/425%
42 Liechtenstein LIE 0/1 aktiva · 0% kvar LIE8.5 0/10%
43 Estonia EST 0/4 aktiva · 0% kvar EST8.207 0/40%
44 Albania ALB 0/4 aktiva · 0% kvar ALB8.125 0/40%
45 North Macedonia MKD 1/4 aktiva · 25% kvar MKD7.759 1/425%
46 Lithuania LTU 0/4 aktiva · 0% kvar LTU7.75 0/40%
47 Northern Ireland NIR 0/4 aktiva · 0% kvar NIR7.25 0/40%
48 Gibraltar GIB 1/3 aktiva · 33% kvar GIB7.124 1/333%
49 Andorra AND 0/3 aktiva · 0% kvar AND6.832 0/30%
50 Luxembourg LUX 0/4 aktiva · 0% kvar LUX6.625 0/40%
51BL Belarus BLR 0/4 aktiva · 0% kvarBL BLR6.625 0/40%
52 Montenegro MNE 0/3 aktiva · 0% kvar MNE6.583 0/30%
53 Georgia GEO 0/4 aktiva · 0% kvar GEO6 0/40%
54 Wales WAL 0/3 aktiva · 0% kvar WAL5.624 0/30%
55 San Marino SMR 0/3 aktiva · 0% kvar SMR2.831 0/30%
Aktuell rank #1 ENG England
Totalsumma för fem säsonger 118.797 Fortfarande aktiv 9/9
PlaceringLedare Försprång till nästa18.851

Koefficient per säsong

2021/22
21
2022/23
23
2023/24
17.4
2024/25
29.5
2025/26
28.0
Öppna nationssidan