UEL · 2025-26 is a completed season
Europa League · 2025-26
Review the completed league-phase field, final pots, qualifying archive, and full access list.Completed season
The 2025-26 competition is complete
12 access-list rows remain as offline source placeholders; they are data gaps, not live qualification places.
Change competition or season 2025-26 · Completed season
Final
Final league phase
Completed field and final coefficient-order pots.
Final pot 1
9 teams Bayer Leverkusen GER · Seed place 1 Seeded 105 Roma ITA · Seed place 2 Seeded 97.75 Benfica POR · Seed place 3 Seeded 90 Tottenham Hotspur ENG · Seed place 4 Seeded 82 Porto POR · Seed place 5 Seeded 80.75 RB Leipzig GER · Seed place 8 Seeded 61 Rangers SCO · Seed place 9 Seeded 59.25 AFC Ajax NED · Seed place 6 Seeded 58.25 Real Sociedad ESP · Seed place 7 Seeded 57
Final pot 2
9 teams Lazio ITA · Seed place 11 Seeded 59 Villarreal CF ESP · Seed place 10 Seeded 59 Fenerbahçe TUR · Seed place 12 Seeded 57.75 Shakhtar Donetsk UKR · Seed place 13 Seeded 56.25 AS Monaco FRA · Seed place 14 Seeded 56 SC Freiburg GER · Seed place 17 Seeded 55.5 FC København DEN · Seed place 15 Seeded 54.375 Olympique Marseille FRA · Seed place 16 Seeded 54 Galatasaray TUR · Seed place 18 Seeded 53.5
Final pot 3
6 teamsShow full access list Every league-phase and qualifying place 36 matching places
| Club / place | Assoc. | Pot / route | Status | How they qualify | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | GER | Pot 1 | Seeded | Seed place 1 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 105 |
| Roma | ITA | Pot 1 | Seeded | Seed place 2 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 97.75 |
| Benfica | POR | Pot 1 | Seeded | Seed place 3 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 90 |
| Tottenham Hotspur | ENG | Pot 1 | Seeded | Seed place 4 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 82 |
| Porto | POR | Pot 1 | Seeded | Seed place 5 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 80.75 |
| RB Leipzig | GER | Pot 1 | Seeded | Seed place 8 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 61 |
| Rangers | SCO | Pot 1 | Seeded | Seed place 9 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 59.25 |
| AFC Ajax | NED | Pot 1 | Seeded | Seed place 6 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 58.25 |
| Real Sociedad | ESP | Pot 1 | Seeded | Seed place 7 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 57 |
| Lazio | ITA | Pot 2 | Seeded | Seed place 11 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 59 |
| Villarreal CF | ESP | Pot 2 | Seeded | Seed place 10 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 59 |
| Fenerbahçe | TUR | Pot 2 | Seeded | Seed place 12 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 57.75 |
| Shakhtar Donetsk | UKR | Pot 2 | Seeded | Seed place 13 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 56.25 |
| AS Monaco | FRA | Pot 2 | Seeded | Seed place 14 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 56 |
| SC Freiburg | GER | Pot 2 | Seeded | Seed place 17 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 55.5 |
| FC København | DEN | Pot 2 | Seeded | Seed place 15 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 54.375 |
| Olympique Marseille | FRA | Pot 2 | Seeded | Seed place 16 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 54 |
| Galatasaray | TUR | Pot 2 | Seeded | Seed place 18 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 53.5 |
| Ferencváros | HUN | Pot 3 | Seeded | Seed place 19 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 51.25 |
| Viktoria Plzeň | CZE | Pot 3 | Seeded | Seed place 20 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 50.5 |
| Midtjylland | DEN | Pot 3 | Seeded | Seed place 21 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 48.25 |
| PAOK | GRE | Pot 3 | Seeded | Seed place 22 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 48.25 |
| Union Saint-Gilloise | BEL | Pot 3 | Seeded | Seed place 23 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 48 |
| Red Star Belgrade | SRB | Pot 3 | Seeded | Seed place 24 League phase · League-phase seed sample from coefficient order | 46.5 |
| Dinamo Zagreb | CRO | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 25 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 46.5 |
| Red Bull Salzburg | AUT | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 26 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 45 |
| Celtic | SCO | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 27 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 44 |
| Slavia Prague | CZE | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 28 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 44 |
| Qarabağ | AZE | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 29 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 42.75 |
| Gent | BEL | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 30 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 39 |
| Sevilla | ESP | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 31 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 39 |
| Athletic Club | ESP | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 32 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 38.75 |
| Sparta Prague | CZE | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 33 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 38.25 |
| Slovan Bratislava | SVK | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 34 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 36 |
| Rennes | FRA | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 35 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 35 |
| Basel | SUI | Not assigned to a pot | Projected | Seed place 36 League phase · League-phase place awaiting access-list, domestic, or qualifier confirmation | 34.5 |




































































